Topics
All
MacOS
(Only)
Windows
(Only)
Linux
(Only, Not)
iOS
(Only, Not)
Components
Crossplatform Mac & Win
Server
Client
Old
Deprecated
Guides
Examples
Videos
New in version:
9.3
9.4
9.5
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Statistic
FMM
Blog
ECKey.BuiltInCurves
Queries built in curves.
| Component | Version | macOS | Windows | Linux | Server | FileMaker iOS SDK |
| Sign | 5.4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MBS( "ECKey.BuiltInCurves" ) More
Parameters
none
Result
Returns list or error.
Description
Queries built in curves.Returns a list of curves with ID=Description format.
The list looks like this:
| 704 | SECG/WTLS curve over a 112 bit prime field |
| 705 | SECG curve over a 112 bit prime field |
| 706 | SECG curve over a 128 bit prime field |
| 707 | SECG curve over a 128 bit prime field |
| 708 | SECG curve over a 160 bit prime field |
| 709 | SECG curve over a 160 bit prime field |
| 710 | SECG/WTLS curve over a 160 bit prime field |
| 711 | SECG curve over a 192 bit prime field |
| 712 | SECG curve over a 224 bit prime field |
| 713 | NIST/SECG curve over a 224 bit prime field |
| 714 | SECG curve over a 256 bit prime field |
| 715 | NIST/SECG curve over a 384 bit prime field |
| 716 | NIST/SECG curve over a 521 bit prime field |
| 409 | NIST/X9.62/SECG curve over a 192 bit prime field |
| 410 | X9.62 curve over a 192 bit prime field |
| 411 | X9.62 curve over a 192 bit prime field |
| 412 | X9.62 curve over a 239 bit prime field |
| 413 | X9.62 curve over a 239 bit prime field |
| 414 | X9.62 curve over a 239 bit prime field |
| 415 | X9.62/SECG curve over a 256 bit prime field |
| 717 | SECG curve over a 113 bit binary field |
| 718 | SECG curve over a 113 bit binary field |
| 719 | SECG/WTLS curve over a 131 bit binary field |
| 720 | SECG curve over a 131 bit binary field |
| 721 | NIST/SECG/WTLS curve over a 163 bit binary field |
| 722 | SECG curve over a 163 bit binary field |
| 723 | NIST/SECG curve over a 163 bit binary field |
| 724 | SECG curve over a 193 bit binary field |
| 725 | SECG curve over a 193 bit binary field |
| 726 | NIST/SECG/WTLS curve over a 233 bit binary field |
| 727 | NIST/SECG/WTLS curve over a 233 bit binary field |
| 728 | SECG curve over a 239 bit binary field |
| 729 | NIST/SECG curve over a 283 bit binary field |
| 730 | NIST/SECG curve over a 283 bit binary field |
| 731 | NIST/SECG curve over a 409 bit binary field |
| 732 | NIST/SECG curve over a 409 bit binary field |
| 733 | NIST/SECG curve over a 571 bit binary field |
| 734 | NIST/SECG curve over a 571 bit binary field |
| 684 | X9.62 curve over a 163 bit binary field |
| 685 | X9.62 curve over a 163 bit binary field |
| 686 | X9.62 curve over a 163 bit binary field |
| 687 | X9.62 curve over a 176 bit binary field |
| 688 | X9.62 curve over a 191 bit binary field |
| 689 | X9.62 curve over a 191 bit binary field |
| 690 | X9.62 curve over a 191 bit binary field |
| 693 | X9.62 curve over a 208 bit binary field |
| 694 | X9.62 curve over a 239 bit binary field |
| 695 | X9.62 curve over a 239 bit binary field |
| 696 | X9.62 curve over a 239 bit binary field |
| 699 | X9.62 curve over a 272 bit binary field |
| 700 | X9.62 curve over a 304 bit binary field |
| 701 | X9.62 curve over a 359 bit binary field |
| 702 | X9.62 curve over a 368 bit binary field |
| 703 | X9.62 curve over a 431 bit binary field |
| 735 | WTLS curve over a 113 bit binary field |
| 736 | NIST/SECG/WTLS curve over a 163 bit binary field |
| 737 | SECG curve over a 113 bit binary field |
| 738 | X9.62 curve over a 163 bit binary field |
| 739 | SECG/WTLS curve over a 112 bit prime field |
| 740 | SECG/WTLS curve over a 160 bit prime field |
| 741 | WTLS curve over a 112 bit prime field |
| 742 | WTLS curve over a 160 bit prime field |
| 743 | NIST/SECG/WTLS curve over a 233 bit binary field |
| 744 | NIST/SECG/WTLS curve over a 233 bit binary field |
| 745 | WTLS curvs over a 224 bit prime field |
| 921 | RFC 5639 curve over a 160 bit prime field |
| 922 | RFC 5639 curve over a 160 bit prime field |
| 923 | RFC 5639 curve over a 192 bit prime field |
| 924 | RFC 5639 curve over a 192 bit prime field |
| 925 | RFC 5639 curve over a 224 bit prime field |
| 926 | RFC 5639 curve over a 224 bit prime field |
| 927 | RFC 5639 curve over a 256 bit prime field |
| 928 | RFC 5639 curve over a 256 bit prime field |
| 929 | RFC 5639 curve over a 320 bit prime field |
| 930 | RFC 5639 curve over a 320 bit prime field |
| 931 | RFC 5639 curve over a 384 bit prime field |
| 932 | RFC 5639 curve over a 384 bit prime field |
| 933 | RFC 5639 curve over a 512 bit prime field |
| 934 | RFC 5639 curve over a 512 bit prime field |
Created 9th October 2015, last changed 9th October 2015
DynaPDF.WriteText - ECKey.CanSign
Feedback: Report problem or ask question.
Links
MBS Xojo blog